一、 熱套熱電偶應用
本公司生產的熱套熱電偶適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對溫度、壓力、流速有所要求的場合。
二、熱套熱電偶主要技術參數
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
連接尺寸:M20×1.5,NPT1/2
防護等級:IP65
三、熱套式熱電偶
熱套式熱電偶主要用于測量蒸汽管道及鍋爐的溫度。熱電偶采用熱套式保護管,與電偶芯可快速分離的方式,使用時,用戶可將熱套焊接或螺紋固定在主設備上,然后,將熱電偶旋入就可工作。它的優點是提高的保護管的工作壓力和使用壽命,又便于熱電偶維護或更換,目前這種結構形式被廣泛采用。
  熱套式保護管采用特種工藝的深盲孔加工技術,端部壁厚均勻又不用焊接,即不存在因焊接應力產生的材料晶粒長大問題,使熱套具有較高的機械強度和抗蝕性
  全系列產品均采用鎧裝測溫元件,故國內其他廠生產屬裝配式元件結構的產品,我公司為鎧裝元件結構。
熱套式熱電偶根據所使用的工作壓力、溫度和流速的不同,具有幾種相應的結構和安裝形式,用戶可根據使用情況來自由選擇。同時,該產品裝上變送器后,不僅能節省了補償導線,而且溫度變送器輸出4~20mA的標準信號,增強了抗干擾能力。
熱套式熱電偶
| 名稱 | 型號 | 分度號 | 測量范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護管材料 | 附注 | 
| 單支熱電偶 | WRNR-01 | K | 0~600℃ | ≤29.4MPa | ≤100米/秒 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | - | 
| WRER-01 | E | 1Cr18Ni9Ti | |||||
| 雙支熱電偶 | WRNR2-01 | K | |||||
| WRER2-01 | E | ||||||
| 一體化熱電偶 | WRNRJ-01 | K | 0~600℃ | ≤29.4MPa | ≤100米/秒 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 用戶根據需要選擇變送器量程 | 
| WRERJ-01 | E | 1Cr18Ni9Ti | 
高溫高壓熱電偶
| 名稱 | 型號 | 分度號 | 測量范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護管材料 | 插入長度l1×l(mm) | |
| 單支熱電偶 | WRNR-13 | K | 0~600℃ | ≤29.4MPa | ≤100m/s | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 150×50 | 200×5 | 
| WRER-13 | E | 1Cr18Ni9Ti | 200×100 | 250×100 | ||||
| 雙支熱電偶 | WRNR2-13 | K | 250×150 | 300×150 | ||||
| WRER2-13 | E | |||||||
中溫中壓熱電偶
| 名稱 | 型號 | 分度號 | 測量范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護管材料 | 插入長度l1×l(mm) | 
| 單支熱電偶 | WRNR-14 | K | 0~340℃ | ≤29.4MPa | ≤30m/s | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 50 | 
| 1Cr18Ni9Ti | 100 | ||||||
| 150 | |||||||
| WRER-14 | E | 200 | |||||
| 雙支熱電偶 | WRNR2-14 | K | 250 | ||||
| WRER2-14 | E | 300 | 
低溫低壓熱電偶
| 名稱 | 型號 | 分度號 | 測量范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護管材料 | 插入長度l1×l(mm) | 
| 單支熱電偶 | WRNR-15 | K | 0~260℃ | ≤2MPa | ≤9m/s | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 50、100 | 
| 1Cr18Ni9Ti | 150、200 | ||||||
| 250、300 | |||||||
| WRER-15 | E | 350、400 | |||||
| 雙支熱電偶 | WRNR2-15 | K | 450、500 | ||||
| WRER2-15 | E | ||||||
| 注:1、常規產品H=150mm,當產品用于冷凝器時,H=2000或2500mm; | |||||||
021-56699281

掃描加微信
 返回頂部
返回頂部點
擊
隱
藏